Mageia.org 2013 Financial Report

Activity Reports » 2013 Financial Report

Cash flow


Income statement

Revenues 706,07
Expenses 2 700,12
Net Loss 1 994,05

Expenses

datecategorydescriptionamount
2013-Jan-24infra:hardwareupgrade storage disks563,87
2013-Jan-31bankPaypal fees9,76
2013-Feb-01marketing:tshirtsT-Shirts2 126,49
Total: 2 700,12

Income, donations

monthcount total amountchecktransferpaypal cashaverage
January10 706,07 50,00 350,00 306,07 0,00 70,61
February0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
March0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
April0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
May0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
June0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
July0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
August0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
September0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
October0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
November0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
December0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 10 706,07 50,00 350,00 306,07 0,00 70,61

Return to top



Sitemap | Privacy policy